| PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE MISTŘICE | |||||||||||
| HASIČSKÁ EXTRALIGA ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU | |||||||||||
| VELKÁ CENA OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |||||||||||
| XIII. ročník souteže 14.července 2002 | |||||||||||
| Poř. | SDH (muži) | Okr. | čas L | čas P | Čas | Poř. | SDH (ženy) | Okr. | čas L | čas P | Čas |
| 1. | PETROVICE | TR | 17,90 | 17,35 | 17,90 | 1. | CHVÁLENICE | PJ | 17,89 | 17,02 | 17,89 |
| 2. | RADÍKOV | PR | 17,96 | 18,06 | 18,06 | 2. | KUNOVICE | VS | 17,63 | 17,90 | 17,90 |
| 3. | VÝČAPY | TR | 18,05 | 18,30 | 18,30 | 3. | RADÍKOV | PR | 17,44 | 18,25 | 18,25 |
| 4. | MNÍŠÍ | NJ | 18,29 | 18,32 | 18,32 | 4. | STARÁ VES n. O. | FM | 18,37 | 17,00 | 18,37 |
| 5. | OSTRAVA N. VES | OV | 17,26 | 18,35 | 18,35 | 5. | MISTŘICE | UH | 18,81 | 18,95 | 18,95 |
| 6. | MISTŘICE | UH | 18,63 | 18,86 | 18,86 | 6. | VÝČAPY | TR | 17,32 | 18,99 | 18,99 |
| 7. | BABICE | VS | 18,91 | 18,40 | 18,91 | 7. | BĚLOTÍN | PR | 20,00 | 21,90 | 21,90 |
| KRUMSÍN | PV | 18,91 | 18,84 | 18,91 | 8. | KUNOVICE | UH | 23,00 | 23,99 | 23,99 | |
| 9. | BOJKOVICE | UH | 19,05 | 18,89 | 19,05 | 9. | ÚHERCE * | PS | 22,42 | 35,32 | 35,32 |
| 10. | STARÝ LÍSKOVEC | BM | 18,50 | 19,10 | 19,10 | 10. | |||||
| 11. | LETOHRAD-KUNČICE | UO | 19,29 | 19,50 | 19,50 | 11. | |||||
| 12. | HODĚJICE | VY | 19,54 | 18,02 | 19,54 | 12. | |||||
| 13. | VÉSKY | UH | 19,55 | 19,36 | 19,55 | 13. | |||||
| 14. | BŘEVENEC | OL | 19,64 | 18,94 | 19,64 | ||||||
| 15. | KNĚŽPOLE | UH | 19,80 | 19,45 | 19,80 | ||||||
| 16. | BENETICE | TR | 19,87 | 18,64 | 19,87 | ||||||
| 17. | ÚHERCE | PS | 19,18 | 19,94 | 19,94 | ||||||
| 18. | PETROV | HO | 20,70 | 18,72 | 20,70 | ||||||
| 19. | VEVKÁ N. VELIČKOU | HO | 20,79 | 20,81 | 20,81 | ||||||
| 20. | TUČAPY | UH | 20,31 | 21,02 | 21,02 | ||||||
| 21. | Vitka BRNĚNEC | SY | 22,70 | 22,10 | 22,70 | ||||||
| 22. | BÍLOVICE | UH | 23,02 | 22,87 | 23,02 | ||||||
| 23. | KUNOVICE | UH | 23,01 | 23,53 | 23,53 | ||||||
| 24. | ČÁSTKOV | UH | 20,34 | 23,89 | 23,89 | ||||||
| 25. | BŘEZOLUPY | UH | 24,48 | 24,16 | 24,48 | ||||||
| 26. | VÍTONICE | KM | 28,48 | 22,71 | 28,48 | ||||||
| 27. | JAROŠOV | UH | 28,99 | 29,77 | 29,77 | ||||||
| 28. | MIKULOVICE | TR | N | N | N | ||||||
| 29. | PLUMLOV | PV | N | N | N | ||||||
| 30. | STARÁ VES n. O. | FM | N | N | N | ||||||
| 31. | VACENOVICE | HO | N | N | N | ||||||
| 32. | VLKOŠ | HO | N | N | N | ||||||
| 33. | DOLNÍ NĚMČÍ | UH | disk. | ||||||||
| 34. | VACENOVICE "B" | HO | 18,80 | 19,67 | 19,67 | ||||||
